top of page

Catégories individuelles

C0: 20 à 24 ans   -  C1: 25 à 29 ans 

C2: 30 à 34 ans  -  C3: 35 à 39 ans
C4: 40 à 44 ans -  C5: 45 à 49 ans

C6: 50 à 54 ans  -  C7: 55 à 59 ans

C8: 60 à 64 ans  -  C9: 65 à 69 ans
C10: 70 à 74 ans  -  C11: 75 à 79 ans

C12: 80 à 84 ans -  C13: 85 à 89 ans
C14: 90 à 94 ans -  C15: 95 et après

Catégories relais (Cumul des âges des 4 nageuses / nageurs)

R1: Entre 100 et 119 ans  -  R2: 120 / 159 ans
R3: 160 / 199 ans  -  R4: 200 / 239 ans

R5: 240 / 279 ans  -  R6: 280 / 319 ans

R7: 320 / 359 ans  -  R8: 360 ans et plus

bottom of page